HARGA PRODUK GSM HFT RELOAD
| VOUCHER | Kode | Harga
|
AS NASIONAL
|
 | AP5 | 5,350 |
| AP10 | 10,400 |
| AS20 | 15,450 |
| AS25 | 25,400 |
| AS50 | 49,750 |
| AS100 | 97,850 |
SIMPATI NASIONAL
|
 | SP5 | 5,350 |
| SP10 | 10,400 |
| SP20 | 20,300 |
| S50 | 49,750 |
| S100 | 97,850 |
| IM3 |
 | I2 | 2,275 |
| IL5 | 5,325 |
| IL10 | 10,375
|
| I25 | 25,150 |
| I50 | 49,650 |
| I100 | 99,150 |
| IM3 PAKET SMS |
 | ILS5 | 5,300 |
| IS10 | 10,375 |
| IS25 | 25,150 |
| IM3 Voucher GPRS, | IG5 | 5,300 |
| MENTARI |
 | ML5 | 5,325 |
| ML10 | 10,375 |
| M25 | 25,150 |
| M50 | 49,650 |
| M100 | 96,150 |
| M150 | kosong |
THREE 3
|
 | T1 | 1,110 |
| T3 | 3,110 |
| T5 | 5,100 |
| T10 | 10,000 |
| T30 | 29,800 |
| T50 | 49,350 |
| T100 | 98,600 |
XL BEBAS/ JEMPOL REGULER
|
 | XB5 |
|
| XB10 |
|
XB25 | 25,450 |
XB50 | 50,700 |
XB100 | 100,300 |
XL BEBAS EXTRA
|
 | XBE10 |
|
XBE50 | 50,150 |
XBE100 | 100,150 |
AXIS |
 | AX5 | 5,050 |
AX10 | 10,000 |
AX25 | 24,850 |
AX50 | 49,600 |
AX100 | 99,100 |
|
DAFTAR HARGA CDMA HFT RELOAD
VOUCHER | Kode | Harga |
ESIA
|
 | ES5
| 5,250 |
ES10 | 10,400 |
ES20
| 20,350 |
ES25
| 25,200 |
ES50
| 49,100 |
ES100
| 96,350 |
FLEXI
|
 | F5 | 5,100 |
F10
| 10,025 |
F20
| 19,950 |
F50
| 49,650 |
F100
| 99,100 |
FREN
|
 | FR10
| 10,100 |
FR25
| 25,100 |
FR50
| 49,850 |
FR100
| 99,350 |
STARONE
|
 | ST5 | 5,300 |
ST10 | 10,350 |
ST20
| 19,950 |
ST25 | 25,000 |
ST50
| 49,650 |
ST100
| 99,100 |
SMART
|
| SMA5 | 5,100 |
SMA10 | 10,000 |
SMA20 | 19,850 |
SMA50 | 49,250 |
SMA100 | 98,250 |
CERIA |
| CE5 | 4,850 |
CE10 | 9,600 |
CE20 | 19,100 |
CE50 | 47,600 |
CE100 | 95,100 |
HEPI
|
 | HP5 | 5,150 |
HP10 | 10,100 |
HP25 | 25,100 |
HP50 | 49,850 |
HP100 | 99,350 |
|